<cite id="z7llp"><font id="z7llp"><i id="z7llp"></i></font></cite>

    <strike id="z7llp"><ins id="z7llp"></ins></strike>

    <track id="z7llp"><noframes id="z7llp"><th id="z7llp"></th>

    <big id="z7llp"><progress id="z7llp"><em id="z7llp"></em></progress></big>
    <dfn id="z7llp"></dfn>

    
    

      <track id="z7llp"></track>

      Products

      Tel:+86-311-85291771
      Fax:+86-311-67305698
      Mobile:+86-13501057922 / +86-15931178157
      Contact:Mr. Li
      Add:Floor 1, Building 4, Jinshi Development Zone, #368, Xinshibei Road, Shijiazhuang, China

      Chiral Building Blocks

      NO. Product name CAS No. Content
      1   Methyl R-3-hydroxybutanoate 3976-69-0 ≥98%
      2   Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate 53562-86-0 ≥98%
      3   Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate 24915-95-5 ≥98%
      4   Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate 56816-01-4 ≥98%
      5   Methyl (R)-3-hydroxypentanoate 60793-22-8 ≥98%
      6   Methyl (S)-3-hydroxypentanoate 42558-50-9 ≥98%
      7   (R)-(-)-1,3-Butanediol 1603480 ≥98%
      8   (S)-(+)-1,3-Butanediol 24621-61-2 ≥98%
      9   Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 90866-33-4 ≥96%
      10   Methyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 88496-70-2 ≥96%
      11   (S)-3-Aminobutanoic acid 3775-72-2 ≥98%
      12   (R)-3-Aminobutanoic acid 3775-73-3 ≥98%
      13   3-Aminobutan-1ol 2867-59-6 ≥95%
      14   (S)-3-Aminobutan-1ol 61477-39-2 ≥99%
      15   (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 68108-18-9 ≥98%
      16   (R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 22677-21-0 ≥98%
      17   4-Hydroxy-2-pyrrolidinone 25747-41-5 ≥98%
      18   R-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine R-Ugi-Amine D-Tartrate 31886-58-5 ≥98%
      19   (S)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine S-Ugi-Amine L-Tartrate 111614-65-4 ≥98%
      20   4-acetyl-1-naphthalenecarboxylic acid (Afoxolaner intermediate) 131986-05-5 98%
      22 Records 12
      欧美一区2区三区4区公司

      <cite id="z7llp"><font id="z7llp"><i id="z7llp"></i></font></cite>

        <strike id="z7llp"><ins id="z7llp"></ins></strike>

        <track id="z7llp"><noframes id="z7llp"><th id="z7llp"></th>

        <big id="z7llp"><progress id="z7llp"><em id="z7llp"></em></progress></big>
        <dfn id="z7llp"></dfn>

        
        

          <track id="z7llp"></track>